主要市场 | 石油化工、冶金、汽车能源、航空航天 高校 机械加工 公路铁路 钢结构建筑 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营硬度计,探伤仪,测厚仪,金相显微镜,粗糙度仪, |
企业经济性质: | 有限责任公司 | 法人代表或负责人: | 冯学芳 |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 重庆 北碚 水土 云福路356号 |
注册资金: | 人民币 250 - 500 万元 | 成立时间: | 2019 |
员工人数: | 51 - 100 人 | 月产量: | 500 |
年营业额: | 人民币 100 - 250 万元 | 年出口额: | 人民币 100 - 250 万元 |
管理体系认证: | ISO90012008 | 主要经营地点: | 重庆北碚 |
主要客户: | 机械加工、模具厂,研究所、高校、冶金、热处理、压力容器、机械制造、汽车制造等工业 | 厂房面积: | 3000 |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | 中国 |
银行帐号: | |||
主要市场: | 石油化工、冶金、汽车能源、航空航天 高校 机械加工 公路铁路 钢结构建筑 | ||
主营产品或服务: |